Recherche Google
DIRECTION PROVINCIALE
DE L'AGRICULTURE DE BENI MELLAL

Ministere(MAPM) MAROC Vulgarisation Météo
| Données monographiques |
| Nbre parcelles | 103526 |
| Nb exploitations | 21767 |
| Nbre parcelles/exploitation | 4,76 |
| Superficie totale (ha) | 407200 |
| S.A.U (ha) | 148629 |
| Bour ha | 111649 |
| Irriguée ha | 36980 |
| S,A.U/S.T% | 37 |
| S.A.U/Parcelles | 1,44 |
| S.A.U/Exploitation | 6,83 |
| Forêt | 145000 |
| Forêt/Superf.Totale | 36 |
| parcours | 56000 |
| parcours/ST % | 14 |
| inculte & Infrast | 57571 |
| Inculte & Infrast/Sup.Tot | 14 |
| Statut juridique |
| Melk ha | 138267 |
| Melk/S.AU % | 93 |
| Collectif | 9603 |
| Collect/S.A.U % | 6,46 |
| Habous | 546 |
| Habous/S.A.U % | 0,37 |
| guich | 0,00 |
| Guich/S.A.U | 0 |
| dom.Etat | 213 |
| Dom.Etat/S.A.U | 0,14 |
| MDFV indirect | 7245 |
| MDFV indirect/SAU | 4,87 |
| Occupation du sol |
| céréales | 102501 |
| Céréales/S.A.U | 69 |
| légumineuses | 6826 |
| Légumineuses/S.A.U | 5 |
| maraîchage | 1736 |
| Maraîchage/S.A.U | 1 |
| Cult.oléagineuses | 34 |
| Cult.oléag/S.A.U | 0,02 |
| Cult.industrielles | 2307 |
| Cult.indust/S.A.U | 2 |
| fourrages | 1532 |
| Fourrages/S.A.U % | 1 |
| plantantion | 13261 |
| Plantantion/S.A.U % | 9 |
| jachère | 21996 |
| Jachère/S.A.U % | 15 |
| Données humaines |
| Population totale | 391876 |
| Population rurale | 179853 |
| PR/PT % | 46 |
| Densité population /km2 | 96 |
| Nbre exploitants. | 21740 |
| Nbre analphabètes | 18446 |
| Taux d'analphabétisme % | 85 |
| Activités non agricoles | 3220 |
| % nb exploitants | 14,81 |
| Résidence sur place | 16787 |
| % nb exploitants | 77,22 |
| Facteurs de production |
| Nb Tracteurs | 759 |
| S.A.U/Tracteur | 196 |
| Nb moiss,batt | 62 |
| Sup.Céréales/Mois-Bat | 1653 |
| Nb Motopompes | 1845 |
| S.A.U/Motopompe | 81 |
| Travail sol.mécan. Nb expl. | 12511 |
| Taux méc. Trav. Sol % | 57 |
| Moisson méc.Nb expl | 11632 |
| Taux méc. Moisson % | 54 |
| nb expl utilis.sem.sélect | 3073 |
| Taux d'utilisation sem. Sél. | 14 |
| nb expl utilis.engrais | 10133 |
| Taux d'utilisation engrais. | 47 |
| nb expl util. Produits phyto. traitée | 12272 |
| Taux d'utilisation prod.phyto | 56 |
| Mat .travail sol | 1700 |
| nb d'outils trav. Sol/tracteur | 2,24 |
| Outils à disques % | 53 |
| nb de semoirs | 45 |
| nb tracteurs/semoir | 16,87 |
| Elevage |
| Bovins | 27038 |
| Ovins | 371795 |
| Caprins | 114466 |
| Camelins | 342 |
| Equidés | 23311 |